α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΙΚΗΤΗ | Α/Αριθμ. Θέσης Νικητή στην κλήρωση |
1 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 100% ΥΠΟΤΡ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 |
2 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 100% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΣΟΥΡΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 38 |
3 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 100% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 |
4 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 128 |
5 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
6 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 106 |
7 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΛΑΛΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 119 |
8 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
9 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
10 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
11 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
12 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
13 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
14 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
15 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 30 |
16 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
17 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
18 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
19 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
20 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
21 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
22 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
23 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
24 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
25 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
26 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
27 | SO EASY (Όμιλος Κέντρων Εκπαίδευσης) ΥΠΟΤΡ. 1η | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3 |
28 | SO EASY (Όμιλος Κέντρων Εκπαίδευσης) ΥΠΟΤΡ. 1η | ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 12 |
29 | SO EASY (Όμιλος Κέντρων Εκπαίδευσης) ΥΠΟΤΡ. 1η | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 13 |
30 | ALPHABET (Κέντρο Ξένων Γλωσσών) 100% ΥΠΟΤΡ. | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 18 |
31 | ALPHABET (Κέντρο Ξένων Γλωσσών) 50% ΥΠΟΤΡ. | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 78 |
32 | ALPHABET (Κέντρο Ξένων Γλωσσών) 50% ΥΠΟΤΡ. | ||
33 | CAROUSEL (Παιδικός Σταθμός) 50% ΥΠΟΤΡ. | ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΕΛΕΝΗ | 52 |
34 | Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΕΣΤΡΟΣ (Μ. Παιδικός Σταθμός) 50% ΥΠΟΤΡ. | ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 72 |
35 | Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΕΣΤΡΟΣ (Μ. Παιδικός Σταθμός) 50% ΥΠΟΤΡ. ΚΔΑΠ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 89 |
36 | BOOKS & TOYS STORE (Βιβλιοπωλείο) 100Ε Βιβλία Αγγλικών | ΓΚΑΝΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 9 |
37 | BOOKS & TOYS STORE (Βιβλιοπωλείο) 40Ε Σχολικά | ΤΟΤΗ ΚΑΛΙΟΠΗ | 15 |
38 | VIDA LOCA (Στούντιο Χορού) 100% ΥΠΟΤΡ. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 |
39 | VIDA LOCA (Στούντιο Χορού) 100% ΥΠΟΤΡ. | ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ | 10 |
40 | VIDA LOCA (Στούντιο Χορού) 100% ΥΠΟΤΡ. | ΣΑΦΡΑΛΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 16 |
41 | VIDA LOCA (Στούντιο Χορού) 100% ΥΠΟΤΡ. | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 |
42 | KAPAP ACADEMY (Σχολή Αυτοάμυνας) ΥΠΟΤΡ. 160 Ώρες Εκπαίδ. | ΒΑΒΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 |
43 | KAPAP ACADEMY (Σχολή Αυτοάμυνας) ΥΠΟΤΡ. Close Protection | ΜΕΤΑΒΙΤΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 39 |
44 | KAPAP ACADEMY (Σχολή Αυτοάμυνας) ΥΠΟΤΡ. 2μηνών Αυτοάμ. | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ | 45 |
45 | KIDDO (Κατάστημα βρεφικών ειδών) Παιδικό Ποδήλατάκι | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΙΑ | 14 |
46 | SWIM COLLEGE (Κολυμβητικό κέντρο) ΥΠΟΤΡ. 1μήνα | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 31 |
47 | ARISTOTELES HOTEL (Ξενοδοχείο) 2 διανυχτερ. για 1 ζευγάρι | ΛΕΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4 |
48 | LEONIDAS HOTEL (Ξενοδοχείο) 2 διανυχτερ. για 1 ζευγάρι | ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 |
49 | LEONIDAS HOTEL (Ξενοδοχείο) 2 διανυχτερ. για 1 ζευγάρι | ΜΠΕΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 6 |
50 | ATHOS HELLAS (Τουρ.Γραφείο) Ταξίδι 4ημερ. Σκιάθο | ΓΚΟΝΤΟΛΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | 2 |
51 | DROMEAS TRAVEL (Τουρ.Γραφείο) Ταξίδι 5ημερ. Δαλματικές Ακτές | ΓΙΟΛΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 |
52 | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (Ακαδημία Ποδοσφ.) 100% ΥΠΟΤΡ. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 22 |
53 | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (Ακαδημία Ποδοσφ.) 100% ΥΠΟΤΡ. | ΠΟΤΙΛΙΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 41 |
54 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ακαδημία Ποδοσφ.) 100% ΥΠΟΤΡ. 2010-2011 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 46 |
55 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ακαδημία Ποδοσφ.) 100% ΥΠΟΤΡ. 2010-2011 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΔΡΟΣΟΣ | 93 |
56 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ακαδημία Ποδοσφ.) 50% ΥΠΟΤΡ. 2005-2009 | ΚΕΜΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 35 |
57 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ακαδημία Ποδοσφ.) 50% ΥΠΟΤΡ. 2005-2009 | ΚΡΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 21 |
58 | TOUMBA F.C. (Ακαδημία Ποδοσφ.) 100% ΥΠΟΤΡ. 2010-2011 | ||
59 | TOUMBA F.C. (Ακαδημία Ποδοσφ.) 100% ΥΠΟΤΡ. 2009-2010 | ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΜΑΡΘΑ | 44 |
60 | TOUMBA F.C. (Ακαδημία Ποδοσφ.) 100% ΥΠΟΤΡ. 2008-2009 | ||
61 | TOUMBA F.C. (Ακαδημία Ποδοσφ.) 100% ΥΠΟΤΡ. 2007-2008 | ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΥΡΑΝΝΑ | 123 |
62 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 100% ΥΠΟΤΡ. Τέκνο Θανόντα) | ||
63 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 100% ΥΠΟΤΡ. Τέκνο Θανόντα) | ||
64 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 100% ΥΠΟΤΡ. Τέκνο Θανόντα) | ||
65 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 100% ΥΠΟΤΡ. Τέκνο Θανόντα) |
27 Ιουνίου 2016
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)
ένα μπραβο στους φιλους της λέσχης αυτό θα πει αγαπη στον συναδελφο
ΑπάντησηΔιαγραφή