27 Νοεμβρίου 2019
21 Ιουλίου 2019
ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΗΓΙΩΝ.
Υπεύθυνοι για επικοινωνία
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημήτριος 6944 221381
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Ηλίας 6944 332621
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΛΉΡΩΣΗΣ
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΙΚΗΤΗ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 100% ΥΠΟΤΡ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΕΛΟΥΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 100% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 100% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΡΕΧΑΛΙΔΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΥΡΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Γ. |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΟΡΙΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΚΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΖΥΓΓΥΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΟΤΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΡΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΡΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΟΥΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΖΑΡΜΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 50% ΥΠΟΤΡ. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | |
| SO EASY (Όμιλος Κέντρων Εκπαίδευσης) ΥΠΟΤΡ. 1η | ΓΚΑΝΤΙΔΗΣ |
| SO EASY (Όμιλος Κέντρων Εκπαίδευσης) ΥΠΟΤΡ. 2η | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ |
| WIN NET (Όμιλος Κέντρων Εκπαίδευσης) ΥΠΟΤΡ. 3η | ΚΑΛΜΠΥΡΤΖΗΣ |
| WIN NET (Όμιλος Κέντρων Εκπαίδευσης) ΥΠΟΤΡ. 4η | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| ALPHABET (Κέντρο Ξένων Γλωσσών) 100% ΥΠΟΤΡ. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ |
| ALPHABET (Κέντρο Ξένων Γλωσσών) 100% ΥΠΟΤΡ. | |
| ALPHABET (Κέντρο Ξένων Γλωσσών) 50% ΥΠΟΤΡ. | |
| ALPHABET (Κέντρο Ξένων Γλωσσών) 50% ΥΠΟΤΡ. | |
| CAROUSEL (Παιδικός Σταθμός) 50% ΥΠΟΤΡ. | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| KIDDO (Κατάστημα βρεφικών ειδών) Παιδικό Ποδήλατάκι | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ |
| ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (Ακαδημία Ποδοσφ.) 100% ΥΠΟΤΡ. | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΔΟΥ |
| ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (Ακαδημία Ποδοσφ.) 100% ΥΠΟΤΡ. | ΔΕΛΛΙΟΥ |
| TOUMBA F.C. (Ακαδημία Ποδοσφ.) 100% ΥΠΟΤΡ. 2012-2013 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| TOUMBA F.C. (Ακαδημία Ποδοσφ.) 100% ΥΠΟΤΡ. 2010-2011 | |
| TOUMBA F.C. (Ακαδημία Ποδοσφ.) 100% ΥΠΟΤΡ. 2008-2009 | |
| TOUMBA F.C. (Ακαδημία Ποδοσφ.) 100% ΥΠΟΤΡ. 2006-2007 | |
| BANSKO-PREMIER (Ξενοδοχείο) 3 Διαν/σεις Bansko Bulgaria | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ |
| LEONIDAS HOTEL (Ξενοδοχείο) 2 διανυχτερ. για 1 ζευγάρι | ΚΥΡΩΣΗ |
| LEONIDAS HOTEL (Ξενοδοχείο) 2 διανυχτερ. για 1 ζευγάρι | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ARISTOTELES HOTEL (Ξενοδοχείο) 2 διανυχτερ. για 1 ζευγάρι | ΤΣΟΧΑΣ |
| ΑΛΩΝΙ ΧΟΤΕΛ | ΒΟΛΤΣΗ |
| MIND THE BOOK (Βιβλιοπωλείο) 100Ε Βιβλία Αγγλικών | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ |
| MIND THE BOOK (Βιβλιοπωλείο) 40Ε Σχολικά | ΡΙΖΟΥ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 100% ΥΠΟΤΡ. Τέκνο Θανόντα) | ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 100% ΥΠΟΤΡ. Τέκνο Θανόντα) | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 100% ΥΠΟΤΡ. Τέκνο Θανόντα) | |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ (Φροντιστήρια) 100% ΥΠΟΤΡ. Τέκνο Θανόντα) |
01 Μαΐου 2019
22 Μαρτίου 2019
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
Ένας ξεχωριστός αγώνας μεταξύ της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και της ομάδας της ΑΡΣΙΣ (ομάδα προσφύγων και ευπαθών ομάδων) . Μια μέρα ποτέ δεν είναι αρκετή ...Το δηλητήριο του ρατσισμού πρέπει να το παλεύεις κάθε μέρα αρχικά με τον εαυτό σου αλλά και γύρω σου. " Δεν τον νικάς τον φασισμό μόνο με τα οδοφράγματα μα με το πεδίο του μυαλού και της ψυχής τα θαύματα........."







